| 2026 | Dag | Afstand ± | Omschrijving | Startpunt |
| 3 januari | zaterdag | – | Nieuwjaarsborrel | Atverni |
| 8 februari | zondag | – | ALV met high tea | Bouwgein |
| 15 maart | zondag | 110 km | Winterrit | Atverni |
| 29 maart | zondag | 180 km | Open rit | Atverni |
| 12 april | zondag | 165 km | Openingsrit (i.s.m. KNMV) | Atverni |
| 26 april | zondag | 175 km | Bloesemrit | Atverni |
| 11 mei | maandag | ±110 km | Avondrit | McDonald’s |
| 14-17 mei | donderdag t/m zondag | >1000 km | Bleialf | McDonald’s |
| 31 mei | zondag | 310 km | Verre lenterit | Atverni |
| dinsdag | 145 km | Avondrit | McDonald’s | |
| 12-22 juni | zaterdag t/m dinsdag | >2000 km | Hotelweek Wales (1) | McDonald’s |
| 20-30 juni | zaterdag t/m dinsdag | >2000 km | Hotelweek Wales (2) | McDonald’s |
| 20 juni | zaterdag | 165 km | Langste dag rit | McDonald’s |
| 4-5 juli | zaterdag-zondag | 350 km | Tweedaagse verre zomerrit | McDonald’s |
| 9 juli | donderdag | 115 km | Avondrit | McDonald’s |
| 12 juli | zondag | 200 km | Rit | Atverni |
| 12 juli | zondag | – | BBQ | Atverni |
| 16-19 juli | donderdag t/m zondag | 500 km | Meerdaagse themarit | McDonald’s |
| 22 juli | woensdag | 105 km | Avondrit | McDonald’s |
| 2 augustus | zondag | 175 km | Picknickrit | Atverni |
| 13-16 augustus | donderdag t/m zondag | >300 km | Kampeerweekend | McDonald’s |
| 21 augustus | vrijdag | 95 km | Avondrit | McDonald’s |
| 29 augustus | zaterdag | 150 km | Sponsortocht | Atverni |
| 5 september | zaterdag | 80 km | Late middagrit | Atverni |
| 6-12 september | zondag t/m zaterdag | >2000 km | Hotelweek Moezel/Westerwald | McDonald’s |
| 13 september | zondag | 150 km | Rit | Atverni |
| 20 september | zondag | >180 km | Verre herfstrit | Atverni |
| 26 september | zaterdag | – | Vrijwilligersdag | Atverni |
| 4 oktober | zondag | 150 km | Rit | Atverni |
| 11 oktober | zondag | 120 km | Afsluitrit & eten | Atverni |
| 21 november | zaterdag | – | Winteravond | n.t.b. |
| 12 december | zaterdag | – | Stamppotavond | n.t.b. |
| 2 jan. 2027 | zaterdag | – | Nieuwjaarsborrel 2027 | n.t.b. |
| 31 jan. 2027 | zondag | – | ALV met high tea | n.t.b. |
| 14 mrt 2027 | zondag | 140 km | Winterrit | Atverni |

Disclaimer voor deelname aan toerritten en evenementen van Motorclub Nieuwegein
Deelname aan toerritten en evenementen georganiseerd door Motorclub Nieuwegein is volledig op eigen risico. Deelnemers verklaren zich door deelname akkoord met de onderstaande voorwaarden.
Motorclub Nieuwegein, haar bestuursleden en vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor schade aan of ontvreemding van voertuigen of persoonlijke eigendommen, of voor lichamelijk letsel ontstaan tijdens of als gevolg van deelname aan onze toerritten of evenementen.
Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de geldende verkeersregels, evenals het waarborgen van de technische staat en verzekering van hun voertuig.
De routes die worden aangeboden zijn suggesties en worden naar beste weten samengesteld. Routes worden meestal voorgereden en gecontroleerd. Desondanks kan Motorclub Nieuwegein niet garanderen dat ten tijde van het verrijden van de toerrit alle wegen vrij zijn van obstakels of veilig zijn om te berijden. Controleer altijd de weersomstandigheden en pas je rijgedrag hierop aan.
Deelnemers moeten voldoen aan alle wettelijke vereisten om een motorvoertuig te besturen en verklaren dat zij zich bewust zijn van de risico’s die gepaard gaan met motorrijden, met name in groepsverband.
Door deel te nemen aan een toerrit stemmen deelnemers in met het vrijwaren van Motorclub Nieuwegein van enige claims, aansprakelijkheid of kosten die voortvloeien uit schade of letsel.
Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.
